
電子測(cè)試儀器儀表(Precision Electronic Instruments)
主要特性
×
泰克信號(hào)發(fā)生器
任意波函數(shù)發(fā)生器

如今的設(shè)計(jì)通常非常復(fù)雜,在測(cè)試中需要多種激勵(lì)信號(hào)。泰克函數(shù)發(fā)生器具有標(biāo)準(zhǔn)波形、任意波形功能和信號(hào)損傷選項(xiàng),通過一臺(tái)儀器來支持廣泛的應(yīng)用需求。強(qiáng)勁的函數(shù)發(fā)生器性能保證準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)信號(hào)。
| 比較 | 型號(hào) | 模擬通道 | 采樣率 | 帶寬 | 垂直分辨率 | 記錄長(zhǎng)度 | 輸出頻率范圍 | 起價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器 | 1 - 2 | 250 MS/s - 2 GS/s | 25 MHz - 250 MHz | 14 位 | 16 MSa/通道 | 25 MHz - 250 MHz | US $2,950 | |
AFG1000/X 任意波形函數(shù)發(fā)生器 | 2 | 125 MS/s - 300 MS/s | 25 MHz - 60 MHz | 14-bit | 8k points - 1M points | 25 MHz - 60 MHz | 聯(lián)系我們 | |
AFG2000 任意/函數(shù)發(fā)生器 | 1 | 250 MS/s | 20 MHz | 14 位 | 128k 點(diǎn) | 20 MHz | US $2,040 | |
3390 任意波形發(fā)生器 | 1 | 125MS/s | 50MHz | 14 位 | 256k | 1μHz – 50MHz | 聯(lián)系我們 |
RF 信號(hào)發(fā)生器 TSG4100A

TSG4100A 系列 RF 信號(hào)發(fā)生器以入門級(jí)射頻信號(hào)發(fā)生器的價(jià)格提供中等射頻性能和高達(dá) 200MHz 的較寬調(diào)制帶寬。 方便的現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)軟件允許工程師輕松將設(shè)備的模擬調(diào)制功能升級(jí)為高級(jí)矢量調(diào)制和數(shù)字調(diào)制功能,從而提供最靈活的配置和較好的 CAPEX 保護(hù)。
| 型號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)可升級(jí)選項(xiàng) | 頻率覆蓋范圍 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|
| TSG4102A | 基本矢量調(diào)制、GSM、EDGE、P25、W-CDM、DECT、NADC、PD、TETRA、語音分析、外部 IQ 調(diào)制 | 2 GHz | US $11,300 配置和報(bào)價(jià) |
| TSG4104A | 基本矢量調(diào)制、GSM、EDGE、P25、W-CDM、DECT、NADC、PD、TETRA、語音分析、外部 IQ 調(diào)制 | 4 GHz | US $14,600 配置和報(bào)價(jià) |
| TSG4106A | 基本矢量調(diào)制、GSM、EDGE、P25、W-CDM、DECT、NADC、PD、TETRA、語音分析、外部 IQ 調(diào)制 | 6 GHz | US $21,600 配置和報(bào)價(jià) |
電子測(cè)試儀器儀表詳情點(diǎn)擊進(jìn)入。


