一、北京華鈦 MPS-200直流手動(dòng)探針臺(tái)
1、主要技術(shù)參數(shù):


2、系統(tǒng)主要組成介紹:
MPS-200主機(jī),帶屏蔽箱、防震桌、精密探針座,測(cè)試線和探針;


3、配置清單:
8寸手動(dòng)探針臺(tái)主機(jī)1個(gè),含顯微鏡、CCD和顯示屏
氣浮chuck盤1個(gè),帶背電極和氣路互鎖
精密探針座4個(gè)
低漏電三同軸測(cè)試電纜4根,漏電流小于100fA
CV測(cè)試轉(zhuǎn)接線1套
直流測(cè)試探針2盒
安裝和操作用工具套裝1套
測(cè)試樣品1套
輔助工具:鑷子1個(gè)、吸筆1個(gè);清潔工具:酒精棉、無(wú)塵布各1盒
防靜電手環(huán)1個(gè),防靜電墊1個(gè)
阻尼防震桌1個(gè)
電磁干擾屏蔽箱1個(gè)
四套I-V、C-V測(cè)試夾具
1.8米美國(guó)原裝進(jìn)口接頭三軸線纜,三軸公接頭

二、APS2000X型自動(dòng)探針臺(tái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、 整機(jī)結(jié)構(gòu)圖

![]() |
2、 圓形探針卡測(cè)試方案參考
主要配置表
序號(hào) | 系統(tǒng)代碼 | 名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 數(shù)量 |
01 | 02.01.03 | 機(jī)架 | EF-X2 | COTEST | 1套 |
02 | 02.02.01 | 精密工作臺(tái) | WT-P8 | COTEST | 1臺(tái) |
03 | 02.03.03 | 承片臺(tái) | ZT30-X8 | COTEST | 1套 |
04 | 02.04.05 | 通用承片盤 | CK-AN | COTEST | 1套 |
05 | 02.08.02 | 對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng) | AS-X8 | COTEST | 1套 |
06 | 02.09.03 | 觀察系統(tǒng) | MS-T | COTEST | 1套 |
07 | 02.10.02 | 探卡適配器 | PCA-R8 | COTEST | 1套 |
08 | 02.14.03 | 工控機(jī) | DFI-IPL600 | DFI | 1臺(tái) |
09 | 02.23.01 | 顯示器 | 22B2HN | AOC | 2臺(tái) |
10 | 02.24.01 | 真空泵 | VS650 | VS | 1臺(tái) |
11 | 02.25.01 | 打點(diǎn)器 | DT-101 | COTEST | 1套 |
三、APS2000X型自動(dòng)探針臺(tái)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |
可測(cè)芯片尺寸 | 8″圓片 | |
(可選項(xiàng))定制功能、單芯片拼板測(cè)試(專用夾具) | ||
X、Y工作臺(tái) | 行程 | X方向220mm×Y方向450mm |
分辨率 | 1μm | |
定位精度 | ≤ ±3μm | |
控制 | 大理石基座,直線電機(jī),光柵尺閉環(huán) (速度200mm/S) | |
承片臺(tái) | 行程 | 30mm |
分辨率 | 1μm | |
定位精度 | ≤ ±3μm | |
θ臺(tái)微調(diào)范圍 | ||
接觸分離距離 | 0.5mm(單芯片模式可設(shè)置) | |
承片盤 | 標(biāo)準(zhǔn)8″承片盤 | |
(可選項(xiàng))兼容專用夾具承載 | ||
上、下片 | 方式 | 手動(dòng) |
芯片固定 | 真空吸附 | |
圖像對(duì)準(zhǔn) | 模板對(duì)準(zhǔn),實(shí)時(shí)MAP | |
探針 | 探針卡方式(選配) | 圓形探卡適配器+定制圓形探針卡 |
探針座方式(選配) | 高精度三維座+分離探針 | |
打點(diǎn) | 噴墨打點(diǎn)、墨點(diǎn)尺寸φ0.5mm | |
顯微鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 雙目體視顯微鏡:10×目鏡,鏡體倍率:0.6×~5×,LED環(huán)光照明,工作距離:80-110mm |
減震臺(tái) | 阻尼減震臺(tái) | 1000×1200×1400mm(寬深高)一體化阻尼減震臺(tái) (500mm寬操作及儀表平臺(tái)) |
外形尺寸 | 950 mm×1200 mm×1700 mm(寬×深×高) | |
設(shè)備重量 | 約700 KG | |
使用環(huán)境 | 電源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz 不大于1.5kW |
工作環(huán)境 | 溫度15oC-30oC,濕度<60% | |
真空原 | WAFER固定無(wú)油真空泵(自配) | |
四、局部結(jié)構(gòu):


FAPS2000X適用于8寸6寸晶圓全自動(dòng)測(cè)試
| 項(xiàng)目 | 描述 |
| 晶圓規(guī)格 | |
| 尺寸 | 6″ 8″ |
| Die Size | 6mil x 6mil~80mil x 80mil |
| X向 | |
| 行程 | 200mm |
| 最大速度 | 200mm/s |
| 分辨率 | 0.1μm |
| 定位精度 | ≤ ±3μm |
| 控制 | 大理石基座、伺服電機(jī)/雙閉環(huán)、光柵尺閉環(huán) |
| Y向 | |
| 行程 | 400mm |
| 最大速度 | 200mm/s |
| 分辨率 | 0.1μm |
| 定位精度 | ≤ ±3μm |
| 控制 | 大理石基座、伺服電機(jī)/雙閉環(huán)、光柵尺閉環(huán) |
| Z向 | |
| 行程 | 20mm |
| 分辨率 | 1μm |
| 定位精度 | ≤ ±3μm |
| 控制 | 伺服電機(jī)/閉環(huán) |
| θ向 | |
| 微調(diào)范圍 | ±10° |
| 分辨率 | 0.0000425° |
| Chuck盤 | |
| 材質(zhì) | 鋁 |
| 平面度 | ≤±5μm |
| 鍍層 | 金 |
| 料盒 | |
| 方式 | 自動(dòng)裝料、下料/手動(dòng) |
| Wafer固定 | 分檔真空吸附 |
| 上料 | 雙Cassette晶圓盒:25片;兼容:6″晶圓 |
| 下料 | |
| 視覺(jué)對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng) | |
| 對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)MAP/模板對(duì)準(zhǔn) |
| 相機(jī) | B/W 1280*1024 pixels |
| 顯微鏡 | 標(biāo)配1:雙目體式顯微鏡:10X目鏡;鏡體倍率:0.6x-5x |
| 標(biāo)配2:?jiǎn)瓮诧@微鏡,總體放大倍率350X | |
| 選配:三目顯微鏡+視覺(jué)套件 | |
| Z軸工作距離:80mm-110mm | |
| 光源 | LED環(huán)光照明 |
| 控制系統(tǒng) | |
| 工控機(jī) | DFI-610L(I5處理器、8GRAM、1THD) |
| 操作系統(tǒng) | Windows7 |
| 顯示器 | 21.5″TFT-LCD monitor |
| 軟件系統(tǒng) | Automatic probe test system v2.0 |
| 操作界面 | |
| 操作模式 | 操作員/工程師/管理員 |
| 探測(cè)形式 | 圓形測(cè)試/MAP測(cè)試/重測(cè)/跳測(cè) |
| MAP圖形 | 編輯/加載/導(dǎo)出 |
| 對(duì)準(zhǔn) | 自動(dòng)掃平/首點(diǎn)對(duì)準(zhǔn) |
| 打點(diǎn)方式 | 噴墨打點(diǎn);墨點(diǎn)尺寸:Φ0.5mm |
| 測(cè)試儀接口 | |
| 接口 | TTL(標(biāo)準(zhǔn)):GPIB/RS232/串口 |
| 設(shè)備參數(shù) | |
| 外形尺寸(高×長(zhǎng)×寬) | 1500mm×1600mm×1000mm |
| 重量 | 約500KG |
| 使用要求 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:15oC-30oC/濕度:<60% |
| 電源 | AC 220V±22V/50Hz±1Hz/不大于1.5kW |
| 保護(hù)氣源 | 氮?dú)饨涌?/td> |
| 真空源 | WAFER固定無(wú)油真空泵(自配) |

